Jour de la semaine | Date | Horaire |
---|---|---|
samedi | 7 janvier | 00h09 |
dimanche | 5 février | 19h30 |
mardi | 7 mars | 13h42 |
jeudi | 6 avril | 06h36 |
vendredi | 5 mai | 19h35 |
dimanche | 4 juin | 05h43 |
lundi | 3 juillet | 13h40 |
mardi | 1er août | 20h33 |
jeudi | 31 août | 03h37 |
vendredi | 29 septembre | 11h59 |
samedi | 28 octobre | 22h25 |
lundi | 27 novembre | 10h18 |
mercredi | 27 décembre | 01h35 |
www.meteoetradar.ch